Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Школьная столовая рассчитана на 42 посадочных места, укомплектована необходимой посудой. Помещение при обеденном зале столовой оборудовано умывальниками, водоснабжением и сушилками для рук. Для родительского комитета на информационном стенде перед входом в столовую размещается необходимая информация о здоровом питании школьников. В столовой имеется информация о сегодняшнем «Меню», график питания школьников. В МБОУ СОШ №22 родителями осуществляется родительский контроль за питанием школьников http://school1922.ru/goryachee-pitanie/roditelskij-kontrol.html. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия, созданная приказом директора школы. Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
| Документ | Тип | Размер | |
|---|---|---|---|
| Паспорт кабинета № 1 начальные классы | 1.4 mb | ||
| Паспорт кабинета № 2 начальные классы | 1.28 mb | ||
| Паспорт кабинета № 3 начальные классы | 1.25 mb | ||
| Паспорт кабинета № 4 начальные классы | 3.13 mb | ||
| Паспорт кабинета № 5 педагога-психолога | 1.9 mb | ||
| Паспорт кабинета № 6 математики | 1.78 mb | ||
| Паспорт кабинета № 7 ОБЖ | 1.22 mb | ||
| Паспорт кабинета № 8 информатики | 1.84 mb | ||
| Паспорт кабинета № 9 географии | 1.43 mb | ||
| Паспорт кабинета № 10 физики | 5.08 mb | ||
| Паспорт кабинета № 11 химии и биологии | 4.75 mb | ||
| Паспорт кабинета № 12 английского языка | 2.5 mb | ||
| Паспорт кабинета № 14 технологии | 1.32 mb | ||
| Паспорт кабинета спортивный зал | 2.81 mb | ||
| Паспорт кабинета ЗДУР | 1.14 mb | ||
| Паспорт кабинета ЗДВР | 780.46 kb | ||
| Паспорт школьной столовой | 991.84 kb |
Версия для слабовидящих